類型 | 產(chǎn)品名稱 | 典型數(shù)據(jù)(5%自來水稀釋液) | 性能特點(diǎn) | 應(yīng)用范圍 | 推薦使用濃度 | |||
外觀 | PH | 腐蝕 | 防銹 | |||||
乳 | E1306 | 牛奶狀乳化液 | 9.1 | 合格 | 合格 | 良好的潤(rùn)滑性、清洗性、 | 適用于黑色金屬、 | 4~6% |
E1308 | 均勻淡乳化液 | 9.2 | 合格 | 合格 | 良好的自乳化性能、防銹性、抗硬水能力、乳化液安定性好;較長(zhǎng)的使用壽命;鋁合金加工性能非常好。 | 用于黑色金屬包括不銹鋼和有色金屬的各種切削加工。 |
5~10% | |
E1309 | 牛奶 | 8.9 | 合格 | 合格 | 乳液穩(wěn)定性好;優(yōu)異的加工性能;良好的鋁鎂合金緩蝕性能;清洗性好;可耐800ppm以上硬水;環(huán)保配方,對(duì)人體無害,不刺激皮膚; | 用于鋁鎂合金的切削加工,適合于集中供液和單機(jī)使用。 | 5~7% | |
E1310 | 牛奶狀乳化液 | 8.6 | 合格 | 合格 | 良好的潤(rùn)滑、冷卻、防銹、滲透和自乳化性能;不含氯、硫、亞硝酸鈉和磷,對(duì)皮膚無刺激,對(duì)環(huán)境無害。 | 廣泛用于超厚、超硬、復(fù)雜工件的電火花線切割加工, | 5~8% | |
E1311 | 牛奶狀乳化液 | 8.5 | 合格 | 合格 | 良好的穩(wěn)定性; | 黑色金屬、 | 5~20% | |
微 | P1610 | 均相透明液體 | 9.1 | 合格 | 合格 | 通用配方,防銹性好;生物穩(wěn)定技術(shù),使用壽命長(zhǎng);乳液穩(wěn)定性好;與機(jī)床油漆兼容;不含氯、酚及亞硝酸鹽,對(duì)人體無害,不刺激皮膚。 | 黑色金屬和有色金屬通用的切削加工。集中供液和單機(jī)供液均可。 |
3~10% |
P1680-50 | 均相 | 9.1 | 合格 | 合格 | 生物穩(wěn)定配方,使用壽命長(zhǎng);乳液穩(wěn)定性好;優(yōu)異的加工性能;清洗性非常好、抗硬水;環(huán)保配方,對(duì)人體無害,不刺激皮膚。 | 適合鋼、不銹鋼、鑄鐵、鋁銅及其合金。集中供液和單機(jī)供液均可。 | 5~10% | |
P1688-50 | 均相 | 9.1 | 合格 | 合格 | 生物穩(wěn)定性好,壽命長(zhǎng);防銹性好;起泡性低;含高效潤(rùn)滑組分,特別適合鋁加工;清洗性好、抗硬水;環(huán)保配方。 | 適合鋁、銅、鋼、鑄鐵、塑料樹脂等材質(zhì),集中供液和單機(jī)供液均可。 | 4~10% | |
P1638 | 半透 | 9.2 | 合格 | 合格 | 通用配方,不銹鋼和鋁合金加工表現(xiàn)杰出;防銹性好,生物穩(wěn)定技術(shù),壽命長(zhǎng);與機(jī)床油漆兼容;環(huán)保配方,對(duì)人體無害; | 適用于汽摩、電子等行業(yè)的零部件加工。集中供液和單機(jī)供液均可。 | 3~15% | |
P1681EP | 半透 | 9.1 | 合格 | 合格 | 通用配方;防銹性好,生物穩(wěn)定技術(shù),使用壽命長(zhǎng);乳液穩(wěn)定性好,抗雜油性突出;環(huán)保配方,對(duì)人體無害;抗硬水。 | 專門用于大型中央冷卻系統(tǒng)、數(shù)控機(jī)床和加工中心。 | 3~15% | |
全
全 | S1210-50 | 均相透明 | 9.5 | 合格 | 合格 | 優(yōu)異的防銹性能;良好的抗泡性能和抗雜油能力,工作液長(zhǎng)時(shí)間保持透明;切屑/磨屑沉降性好;不含亞硝酸鹽和酚;水質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng)。 | 適用碳鋼、鑄鐵、 | 5~10% |
S1216 | 均相 | 9.5 | 合格 | 合格 | 持久低泡;超強(qiáng)防銹性;工作液長(zhǎng)時(shí)間保持透明、極好的抗雜油能力;極佳的抗燒結(jié)能力和潤(rùn)滑性;水質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng); | 適用黑色金屬 | 2~15% | |
S1230 | 均相 | 8.8 | 合格 | 合格 | 優(yōu)異的抗雜油性,工作液長(zhǎng)期透明;優(yōu)良的極壓潤(rùn)滑性;切屑/磨屑沉降分離性優(yōu)異;持續(xù)低泡;環(huán)保配方;優(yōu)異的清洗性能, | 適合黑色金屬和銅合金的磨削和切削加工。不適合鋁合金加工。 | 3~10% | |
S1250 | 均相透明 | 9.1 | 合格 | 合格 | 優(yōu)異的抗雜油性,工作液長(zhǎng)期透明;優(yōu)良的極壓潤(rùn)滑性;切屑/磨屑沉降分離性優(yōu)異;低泡;防銹性能優(yōu)異;環(huán)保配方,對(duì)人體無害。 | 適合不銹鋼、高合金鋼、碳鋼、鑄鐵的中到重負(fù)荷加工,不適合鋁合金。 | 5~10 % | |
S1213 | 均相 | 7.8 | 合格 | 合格 | 優(yōu)異的抗雜油性,工作液長(zhǎng)期透明;優(yōu)良的極壓潤(rùn)滑性;低泡;酸堿性適中,對(duì)人體皮膚的刺激性極小;優(yōu)異的清洗性能。 | 鋁合金、不銹鋼、鋼及合金、鑄鐵。用于碳鋼、鑄鐵,需測(cè)試防銹性能。 | 5~10% | |
S1280 |
透 | 9.7 | 合格 | 合格 | 優(yōu)異的極壓、潤(rùn)滑性和抗燒結(jié)能力,消除磨削裂紋及燒斑;極佳的冷卻性,消除刀具和工件因溫度變化而產(chǎn)生的應(yīng)力影響,降低磨削溫度;超強(qiáng)防銹性,可免去工間防銹處理,有效保護(hù)機(jī)床;有效增強(qiáng)和改善砂輪的自銳性,提高磨削效率;磨屑分離性和沉降性優(yōu)異,極好的抗雜油能力工作液長(zhǎng)時(shí)間保持透明;高壓噴射仍能滿足低泡要求;添加特殊防止鈷析出保護(hù)劑,保持材料的完好性和耐熱耐磨性;不含亞硝酸鹽、酚和礦物油,對(duì)環(huán)境無污染,對(duì)人體無影響,屬綠色環(huán)保產(chǎn)品; |
適用于研磨硬質(zhì)合金和一些高鈷含量的材料,也可用于研磨陶瓷制品、金屬陶瓷及工具鋼。特別適用于鋼廠高速線材軋機(jī)滾環(huán)的磨削和修整。 |
3~5% | |